海上田园水上街市B3B4栋提升改造项目招标控制价
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2407-440306-04-01-******1 |
招标项目名称: | 海上田园水上街市B3B4栋提升改造项目 |
标段编号: | 2407-440306-04-01-******1001 |
标段名称: | 海上田园水上街市B3B4栋提升改造项目 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | ******.49万元 |
投标报价上限: | ******.21万元 |
不可竞争费合计: | ******.86万元 |
招标控制价净下浮率: | 5% |
修正价格: | |
文件名称: | 海上田园水上街市B3B4栋提升改造项目(招标文件).swz |