供应保障部采购成交信息 | ||||
序号 | 评审时间 | 项目名称 | 成交单位 | 成交总价(元) |
1 | 2024/10/28 | 胶带机皮带 | ******有限公司 | 115200 |
2 | 2024/10/28 | 阿特拉斯润滑油 | ******有限公司 | 13800 |
3 | 2024/10/28 | 不锈钢钢材 | ******有限公司 | 71775 |
4 | 2024/10/28 | 钢材 | ******有限公司 | 318586.2 |
5 | 2024/10/28 | 批量控制器 | ******有限公司 | 202100 |
6 | 2024/10/29 | 便携式报警仪 | ******有限公司 | 16560 |
7 | 2024/10/29 | 氧气传感器 | ******有限公司 | 25600 |
8 | 2024/10/29 | 控制电缆 | ******有限公司 | 281290 |
9 | 2024/10/29 | 机电产品 | ******有限公司 | 14269 |
10 | 2024/10/29 | 板式换热器框架 | ******有限公司 | 42000 |
11 | 2024/10/29 | 帕斯菲达计量泵配件 | ******有限公司 | 8807 |
12 | 2024/10/29 | 苏尔寿泵机械密封及轴套 | ******有限公司 | 58000 |
13 | 2024/10/29 | 磁力泵 | ******有限公司 | 68150 |
14 | 2024/10/29 | 热电供热DCS系统操作站搬迁 | ******有限公司 | 85000 |
15 | 2024/10/30 | 紧固件 | ******有限公司 | 580 |
16 | 2024/10/30 | 本特利配件 | ******有限公司 | 55180 |
17 | 2024/10/30 | 变送器 | ******有限公司 | 41000 |
18 | 2024/10/30 | 分析配件 | ******有限公司 | 10340 |
19 | 2024/10/30 | 英格玛露点仪配件 | ******有限公司 | 130800 |
20 | 2024/10/30 | 工控机、操作员站 | ******有限公司 | 60500 |
21 | 2024/10/30 | 仪表配件 | ******有限责任公司 | 82630 |
22 | 2024/10/30 | 气动切断阀 | ******有限公司 | 148000 |
23 | 2024/10/30 | 法兰 | ******有限公司 | 52571 |
24 | 2024/10/30 | 安全阀 | ******有限公司 | 534362 |
25 | 2024/10/30 | 不锈钢金属软管 | ******有限公司 | 6214 |
26 | 2024/10/30 | 高压抗冲刷截止阀 | ******有限公司 | 86940 |
27 | 2024/10/30 | 衬氟闸阀 | ******有限公司 | 21200 |
28 | 2024/10/30 | 管件 | ******有限公司 | 94812 |
29 | 2024/10/30 | 内衬四氟管件 | ******有限公司 | 4266 |
30 | 2024/10/31 | 废催化剂处置服务 | ******有限公司 | ****** |
31 | 2024/10/31 | 钢材 | ******有限公司 | 9380 |
32 | 2024/10/31 | 过滤筒 | ******有限公司 | 26320 |
33 | 2024/10/31 | 电动推杆 | ******有限公司 | 6200 |
34 | 2024/10/31 | 风机配件 | ******有限公司 | 6135 |
35 | 2024/10/31 | 直电动执行机构 | ******有限公司 | 57000 |
36 | 2024/10/31 | 气动蝶阀 | ******有限公司 | 29920 |
37 | 2024/10/31 | 交换机 | ******有限公司 | 181750 |
38 | 2024/11/1 | 超声波流量计 | ******有限公司 | 357000 |
39 | 2024/11/1 | 电磁流量计 | ******有限公司 | 6600 |
40 | 2024/11/1 | 横河电导传感器 | ******有限公司 | 39500 |
41 | 2024/11/1 | 热导氢检测器 | ******有限公司 | 127500 |
42 | 2024/11/1 | 板式换热器 | ******有限公司 | 6292 |
43 | 2024/11/1 | 供热循环泵 | ******有限公司 | 7000 |
44 | 2024/11/1 | 冷渣机进口密封环 | ******有限公司 | 16000 |
45 | 2024/11/1 | 截止阀 | ******有限公司 | 21769 |
46 | 2024/11/1 | 轨道球阀 | ******有限公司 | 15885 |
47 | 2024/11/1 | 全衬陶瓷硬密封球阀 | ******有限公司 | 23100 |
48 | 2024/11/1 | 止回阀 | ******有限公司 | 13612 |
49 | 2024/11/1 | 球阀 | ******有限公司 | 15439 |
50 | 2024/11/1 | 蝶阀 | ******有限公司 | 3900 |
51 | 2024/11/1 | 闸阀 | ******有限公司 | 112010 |
52 | 2024/11/1 | 法兰管道膨胀节 | ******有限公司 | 1590 |
欢迎您来到机电设备采购平台!