土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||
水区东二环以东 | 体育用地 | 18441.17 | 18441.17 | / | / | ≤1.1 | ≤40 | ≥35 | 公服四级 | 公服50年 | 1250 | 1270 | ******有限公司 | 2024.8.7 |
高新区(新市区)长沙路以东 | 城镇住宅用地 | 24946.39 | 24946.39 | / | / | ≤2.5 | ≤30 | ≥35 | 住宅二级 | 住宅70年 | 18750 | 18870 | 孟玉秀 | 2024.8.7 |
米东区米东大道以西 | 城镇住宅用地 | 1607.49 | 1583.38 | 24.11 | 49.91 | ≤2.07 | ≤25 | ≥35 | 住宅五级 | 住宅70年 | 620 | 650 | ******有限公司 | 2024.8.7 |
米东区米东大道以西 | 城镇住宅用地 | 20927.7 | 20613.78 | 313.92 | 976.29 | ≤3.11 | ≤20 | ≥35 | 住宅五级 | 住宅70年 | 10200 | 10260 | 新疆祥和湾房地产开发有限公司 | 2024.8.7 |
******居产业园以北 |
仓储用地 | 113567.88 | 113567.88 | / | / | ≤1.0 | ≤50 | ≤20 | 工业级外 | 工业50年 | 2580 | 2610 | 新疆中和天泰能源科技有限公司 | 2024.8.7 |
******居产业园家具大道以东 |
工业用地 | 24098.78 | 24098.78 | / | / | ≥0.9 | ≥40 | / | 工业七级 | 工业50年 | 370 | 380 | 新疆东凯潜龙产业发展有限公司 | 2024.8.7 |
米东区盛达东路以南 | 工业用地 | 80001.01 | 80001.01 | / | / | ≥0.8 | ≥40 | / | 工业七级 | 工业50年 | 1240 | 1260 | 世纪云钻石(乌鲁木齐)有限公司 | 2024.8.7 |
欢迎您来到机电设备采购平台!